Leistungsfrequenztransformator
Merkmale
◆Einfache und zuverlässige Konstruktion: Sie besteht nur aus einem Eisenkern (Siliziumstahlblech) und einer Kupfer-/Aluminiumwicklung, ohne elektronische Bauteile;
◆Starke elektrische Isolation: Die Primär- und Sekundärseite sind durch Magnetfelder gekoppelt, um eine physikalische elektrische Isolation zu erreichen, was eine hohe Sicherheit gewährleistet.
◆Hohe Stabilität und Lebensdauer: keine Schaltverluste bei hohen Frequenzen, hohe Beständigkeit gegen Spannungsschocks und geringe Wartungskosten;
◆Kostenvorteil: Der Herstellungsprozess ist ausgereift und die Materialkosten sind niedriger als bei Hochfrequenztransformatoren.
Technische Daten
| Technische Daten für Leistungsfrequenztransformator | ||||||||
| Modell | Nennkapazität | Primärspannung (V) | Frequenz | Tastverhältnis | Dauerausgangsstrom | Nennausgangsstrom | Maximaler Kurzschlussstrom | Kühlweg |
|
| (kVA) | HW | Hz | % | A | A | A |
|
| IBGP-2 | 2 | 220 | 50/60 | 50 | 485 | 824 | 1213 | Lüftergekühlt |
| IBGP-3 | 3 | 220 | 50 | 625 | 1062 | 1563 | ||
| IBGP-5 | 5 | 220 | 50 | 1000 | 1700 | 2500 | ||
| IBGP-8 | 8 | 220 | 50 | 1454 | 2471 | 3635 | ||
| IBGP-10 | 10 | 380 | 50 | 1818 | 3091 | 4545 | ||
| IBGP-16 | 16 | 380 | 50 | 2666 | 4532 | 6665 | ||
| IBGP-20 | 20 | 380 | 50 | 3333 | 5666 | 8333 | ||
| IBGP-25 | 25 | 380 | 50 | 4166 | 7082 | 10415 | Wassergekühlt | |
| IBGP-36 | 36 | 380 | 50 | 6000 | 10200 | 15000 | ||
| IBGP-40 | 40 | 380 | 50 | 6666 | 11332 | 16665 | ||
| IBGP-50 | 50 | 380 | 50 | 8333 | 14166 | 20833 | ||
| IBGP-63 | 63 | 380 | 50 | 10500 | 17850 | 26250 | ||
| IBGP-75 | 75 | 380 | 50 | 12500 | 21250 | 31250 | ||
| IBGP-100 | 100 | 380 | 50 | 13300 | 22610 | 33250 | ||
| IBGP-125 | 125 | 380 | 50 | 16600 | 28220 | 41500 | ||
| IBGP-150 | 150 | 380 | 50 | 20000 | 34000 | 50000 | ||
| IBGP-200 | 200 | 380 | 50 | 26600 | 45220 | 66500 | ||
| IBGP-250 | 250 | 380 | 50 | 31250 | 53125 | 78125 | ||
| IBGP-300 | 300 | 380 | 50 | 37500 | 63750 | 93750 | ||
| IBGP-350 | 350 | 380 | 50 | 43750 | 74375 | 109375 | ||
| IBGP-500 | 500 | 380 | 50 | 55555 | 94444 | 138888 | ||












