115 kV 69 kV Leistungstransformator
Produkteinführung
Die 115-kV- und 69-kV-Leistungstransformatoren basieren auf der Integration fortschrittlicher Technologien aus dem In- und Ausland. Nach eingehender Forschung und Entwicklung wurden Transformatorkern, Spule, Gehäuse, Zuleitungen, Öltank und weitere Schlüsselkomponenten umfassend optimiert und streng geprüft. Diese Verbesserungen gewährleisten geringe Teilentladungen, niedrige Verluste, geringe Geräuschentwicklung, geringes Gewicht und hohe Zuverlässigkeit und erfüllen somit die Anforderungen moderner Stromversorgungssysteme.
Die hervorragende Leistung dieser Transformatoren hat nicht nur das Vertrauen der meisten Anwender gewonnen, sondern auch von Experten hoch gelobt und sie zu einem Branchenstandard gemacht. Ihr Designkonzept legt Wert auf Stabilität, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz, um den Energieverbrauch und die Umweltbelastung im Betrieb effektiv zu reduzieren. Darüber hinaus wurde bei der Konstruktion der 115-kV- und 69-kV-Leistungstransformatoren besonderer Wert auf einfache Installation und Wartung gelegt, sodass Anwender sie problemlos bedienen und instand halten können.
Dieses Produkt findet breite Anwendung in Kraftwerken, Umspannwerken, großen Industrie- und petrochemischen Betrieben usw. Es arbeitet stabil in verschiedenen komplexen Umgebungen und gewährleistet so die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Stromnetzes. Dank kontinuierlicher technologischer Innovation und Optimierung bieten die 115-kV- und 69-kV-Leistungstransformatoren auch zukünftig effiziente und zuverlässige Stromversorgungslösungen und fördern die nachhaltige Entwicklung der Energiewirtschaft.
Technisches Datenblatt
Technische Daten für einen 115-kV-Drehstromtransformator der Klasse 3 mit zwei Wicklungen und Stufenschalter
| Bewertung | Hochspannung | Niederspannung | Verbindung | Kurzschluss | Verlust | Keine Last | |
| Leerlaufverlust (kW) | Unter Last | ||||||
| 10000 | 115 | 6.3 | YNd11 | 10,5 | 11.8 | 51.2 | 0,82 |
| 12000 | 13.7 | 59,5 | 0,82 | ||||
| 15000 | 16.3 | 73.1 | 0,76 | ||||
| 20000 | 19,5 | 88,4 | 0,76 | ||||
| 25000 | 22,7 | 105 | 0,69 | ||||
| 30000 | 27.4 | 126 | 0,69 | ||||
| 37500 | 32,9 | 148 | 0,63 | ||||
| 50000 | 38,9 | 184 | 0,63 | ||||
| 60000 | 46,4 | 221 | 0,57 | ||||
Hinweis: Die oben genannten Daten beziehen sich ausschließlich auf unser Standarddesign; Sonderwünsche können individuell angepasst werden.
Technische Daten für den 115-kV-Dreiphasen-Zweiwicklungs-NLTC-Leistungstransformator der Klasse 1
| Bewertung | Hochspannung | Niederspannung | Verbindung | Kurzschluss | Verlust | Keine Last | |
| Leerlaufverlust (kW) | Unter Last | ||||||
| 10000 | 115 | 6.3 | YNd11 | 10,5 | 10,5 | 50.2 | 0,64 |
| 12000 | 12.4 | 59,5 | 0,64 | ||||
| 15000 | 15 | 73.1 | 0,59 | ||||
| 20000 | 17.8 | 88,4 | 0,59 | ||||
| 25000 | 21 | 105 | 0,54 | ||||
| 30000 | 25 | 126 | 0,54 | ||||
| 37500 | 29,9 | 148 | 0,56 | ||||
| 50000 | 35.3 | 178,5 | 0,52 | ||||
| 60000 | 41,9 | 221 | 0,48 | ||||
Hinweis: Die oben genannten Daten beziehen sich ausschließlich auf unser Standarddesign; Sonderwünsche können individuell angepasst werden.
Technische Daten für 69-kV-Drehstrom-Leistungstransformator der Klasse 69 kV mit zwei Wicklungen und Stufenschalter
| Bewertung | Hochspannung | Niederspannung | Verbindung | Kurzschluss | Verlust | Keine Last | |
| Leerlaufverlust (kW) | Unter Last | ||||||
| 10000 | 69 | 6.3 | YNd11 | 9 | 11.6 | 47,6 | 0,75 |
| 12000 | 13.6 | 56,5 | 0,53 | ||||
| 15000 | 16.3 | 69,5 | 0,49 | ||||
| 20000 | 19.2 | 84,2 | 0,49 | ||||
| 25000 | 22.6 | 99,5 | 0,42 | ||||
| 30000 | 26,8 | 120 | 0,42 | ||||
| 37500 | 31,9 | 140,3 | 0,39 | ||||
| 50000 | 38,6 | 174,3 | 0,39 | ||||
| 60000 | 44.4 | 210 | 0,39 | ||||
Hinweis: Die oben genannten Daten beziehen sich ausschließlich auf unser Standarddesign; Sonderwünsche können individuell angepasst werden.
Technische Daten für den 69-kV-Dreiphasen-Zweiwicklungs-NLTC-Leistungstransformator der Klasse 69 kV
| Bewertung | Hochspannung | Niederspannung | Verbindung | Kurzschluss | Verlust | Keine Last | |
| Leerlaufverlust (kW) | Unter Last | ||||||
| 10000 | 69 | 6.3 | YNd11 | 9 | 12.1 | 47,6 | 0,75 |
| 12000 | 12.6 | 56,5 | 0,53 | ||||
| 15000 | 15.1 | 69,5 | 0,49 | ||||
| 20000 | 17.9 | 84,2 | 0,49 | ||||
| 25000 | 21.1 | 99,5 | 0,42 | ||||
| 30000 | 25.1 | 120 | 0,42 | ||||
| 37500 | 30 | 140,3 | 0,39 | ||||
| 50000 | 35,4 | 174,3 | 0,39 | ||||
| 60000 | 42.1 | 210 | 0,39 | ||||






