Hochspannungsverteilungstransformator, ölgekühlt, Nennspannung 11 kV
Produkteinführung
Der 11-kV-Öltransformator zeichnet sich als herausragendes elektrisches Gerät mit zahlreichen bemerkenswerten Vorteilen und Eigenschaften aus. Er ist insbesondere für seine hohe Kurzschlussfestigkeit ausgelegt. Sorgfältige Konstruktionsarbeiten gewährleisten, dass er Kurzschlüssen standhält und deren schädliche Auswirkungen minimiert, wodurch die Integrität und Stabilität des Stromnetzes sichergestellt wird.
Zweitens reduziert dieser Transformator dank modernster Designkonzepte und hochwertiger Materialien die Verlustleistung deutlich. Dies steigert nicht nur die Energieeffizienz, sondern führt auch langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen. Darüber hinaus minimieren das innovative Strukturdesign und die sorgfältige Komponentenauswahl die Betriebsgeräusche und schaffen so eine ruhigere und angenehmere Arbeitsumgebung.
Hinsichtlich der Zuverlässigkeit bietet das Produkt dank strenger Tests und umfassender Qualitätskontrollen eine gleichbleibende und verlässliche Leistung, die optimal auf die Anforderungen des Dauerbetriebs abgestimmt ist. Auch das Äußere des Transformators wurde sorgfältig gestaltet. Es erfüllt nicht nur die funktionalen Anforderungen, sondern verleiht dem Aufstellungsort auch eine ansprechende Ästhetik.
Hinsichtlich der Produkteigenschaften integriert der Transformator modernste Konstruktionsmerkmale und optimiert so Leistung und Lebensdauer. Durch die Verwendung von Stahlbändern als Hoch- und Niederspannungsklemmen wird eine robuste und sichere Konstruktion erreicht, die langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet. Die erhöhte Festigkeit der Kernbefestigung verbessert zudem die Widerstandsfähigkeit gegenüber Transportvibrationen und Umwelteinflüssen. Darüber hinaus erfüllt dieses Produkt nicht nur internationale Standards, sondern übertrifft sie sogar und ist somit weltweit für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich der 11-kV-Öltransformator dank seiner herausragenden Leistung, seiner unerschütterlichen Zuverlässigkeit und seines ansprechenden Designs als bevorzugte Lösung für vielfältige Anforderungen an die Leistungswandlung etabliert hat. Er findet breite Anwendung im Industrie- und Gewerbebereich.
Produktparameter
| Nennleistung (kVA) | Spannungskombination kV | Verbindungsgruppe | Verlust (W) | Leerlaufstrom (%) | Gewicht kg | Gesamtabmessungen Länge x Breite x Höhe | Messgerät Vertikal Horizontal | ||||
| Hochspannung (kV) | Niederspannung (kV) | Körpergewicht | 0il Gewicht | Bruttogewicht | |||||||
| Leerlaufverlust (W) | n-Lastverlust (W) | ||||||||||
| 5 | 6, 6,3, 6,6, 10, 10,5, 11 | 0,2, 0,22 | Man11Das war's | 0,07 | 0,35 | 4 | 50 | 45 | 145 | 550 x 450 x 800 | 400/350 |
| 10 | 0,09 | 0,4 | 3,5 | 70 | 55 | 185 | 550 x 450 x 800 | ||||
| 20 | 0,11 | 0,52 | 3 | 110 | 60 | 235 | 660 x 505 x 850 | ||||
| 30 | 0,13 | 0,63/0,6 | 2.3 | 130 | 65 | 265 | 660 x 530 x 870 | 400/340 | |||
| 50 | 0,17 | 0,91/0,87 | 2.0 | 195 | 80 | 365 | 740 x 600 x 930 | 450/380 | |||
| 63 | 0,20 | 1,09/1,04 | 1.9 | 230 | 80 | 400 | 720 x 620 x 100 | ||||
| 80 | 0,25 | 1,31/1,25 | 1.9 | 260 | 95 | 460 | 770 x 640 x 1030 | 450/430 | |||
| 100 | 0,29 | 1,58/1,5 | 1.8 | 300 | 95 | 510 | 820 x 710 x 970 | 550/450 | |||
| 125 | 0,34 | 1,89/1,8 | 1.7 | 335 | 115 | 585 | 1040x680 x 1080 | 5501470 | |||
| 160 | 0,40 | 2,31/2,2 | 1.6 | 405 | 130 | 685 | 1090 x 670 x 1130 | 550/520 | |||
| 200 | 0,48 | 2,73/2,6 | 1,5 | 490 | 150 | 810 | 1160 x 760 x 1090 | 550/520 | |||
| 250 | 0,56 | 3,2/3,05 | 1.4 | 565 | 170 | 935 | 1215x775 x1180 | 650/550 | |||
| 315 | 0,67 | 3,83/3,65 | 1.4 | 655 | 200 | 1095 | 1345 x 890 x 1205 | ||||
| 400 | 0,8 | 4,52/4,3 | 1.3 | 840 | 250 | 1385 | 1450 x 935 x 1240 | ||||
| 500 | 0,96 | 5,41/5,15 | 1.2 | 935 | 235 | 1505 | 1410 x 970 x 1290 | 750/600 | |||
| 630 | 1.2 | 6.2 | 1.1 | 1100 | 330 | 1830 | 1595 x 1040 x 1315 | 850/660 | |||
| 800 | 1.4 | 7,5 | 1.0 | 1360 | 370 | 2225 | 1765 x 1170 x 1350 | ||||
| 1000 | 1.7 | 10.3 | 1.0 | 1455 | 475 | 2555 | 1855 x 1255 x 1490 | ||||
| 1250 | 1,95 | 12 | 0,9 | 1715 | 545 | 3140 | 1885 x 1270 x 1590 | ||||
| 1600 | 2.4 | 14,5 | 0,8 | 2095 | 630 | 3680 | 1950 x1620 x2020 | 850/700 | |||
| 2000 | 2.8 | 19.8 | 0,8 | 2340 | 715 | 4190 | 2060x1740x2050 | 820/820 | |||
| 2500 | 3.3 | 23 | 0,7 | 2920 | 830 | 5100 | 2250x1800x210 | 1070/1070 | |||










